Full 3D 1080p
SHARP XV-Z30000
- 1-modułowy układ DMD 0,65" (1 920x1 080)
- Projektor 3D Ready do kina domowego o pełnej rozdzielczości High Definition
- Wysoki kontrast (50.000:1)
- Wysoka jasność (1600 lumenów ANSI)
- 2 gniazda HDMI
- Wysokiej jakości skalowanie wideo, procesor wideo Reon VX
- Sterowana elektrycznie regulacja położenia obiektywu w pionie i w poziomie
- Sterowana elektrycznie przesłona
Rozdzielczość panelu
Wielkość panelu | DMD / 0,65" | |
1-modułowy układ DLP(TI) / 3-modułowy układ DLP(TI) / Panel 3-LCD | • / - / - | |
Rozdzielczość znamionowa | Full-HD 1920 x 1080 | |
UXGA 1 600 x 1 200 | • | |
SXGA+ 1 400x1 050 | • | |
SXGA 1 280x1 024 | • | |
WXGA 1 280 x 800 / 1 360 x 768 / 1 366 x 768 | • / • / • | |
XGA 1 024 x 768 | • | |
SVGA 800 x 600 | • | |
Kompatybilność z komputerami Macintosh | • |
Wejście PC
Częstotliwość pozioma (kHz) | 15 - 110 | |
Częstotliwość pionowa (Hz) | 43 - 85 | |
Zegar punktowy (MHz) | 12 - 165 |
Gniazda sygnału data
DVI-D/ DVI-I | - / - | |
HDMI | • | |
15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) | • |
Gniazda sygnału wideo
Composite (RCA/BNC) | - | |
S-Video (Y/C) | - | |
DVI-D/ DVI-I | - / - | |
Component (RCA/BNC) | • | |
HDMI | • | |
Zgodne z HDCP | • |
Gniazda sterujące
RS232C (Sub-D) | • | |
LAN | • | |
Sterowanie poprzez kabel (przy pomocy pilota) | - | |
Gniazdo USB | - |
Gniazda audio
Mini Jack (3,5 mm) wej./wyj. | - | |
Gniazda RCA wej./wyj. | - | |
Przez wejście HDMI | - |
Standardy kolorów
PAL 60/N/M | • / • / • | |
SECAM | • | |
NTSC (MHz) 3,58/ 4,43 | • / • | |
Rozdzielczość wideo, linie DTV / linie TV | 1080 | |
DTV 480i/480p/540p | • / • / • | |
576i/576p | • / • | |
720p/1035i | • / • | |
1080i/1080p | • / • | |
1080/24p | • | |
Skaler CV-IC | - |
Parametry obrazu
Jasność: tryb Eco (lumenów ANSI) / tryb Standard (lumenów ANSI) | 1600 | |
Kontrast | 50.000 (High Contrast) | |
Lampa projekcyjna (W) / żywotność lampy w trybie Eco (godz.) / żywotność lampy w trybie Standard (godz.) | 250 / 3000 / 2000 | |
Fan | 22 dB w trybie Eco | |
Wbudowany obiektyw / wymieniane obiektywy | • / - | |
Funkcja Zoom (sterowana ręcznie/sterowana elektrycznie) | - / • | |
Obiektyw (ogniskowa, mm) | 21,2 - 42 | |
Jasność obiektywu (F) | 2,5 - 3,7 | |
Przesunięcie obiektywu (w poziomie/w pionie) | - / - | |
Geometria obiektywu (szerokość obrazu: odległość od ekranu) | - | |
Korekcja efektu trapezowego (ręczna/automatyczna) | • / - | |
Korekcja efektu trapezowego (3D/cyfrowa) | • / - |
Parametry dźwięku
Wyjście audio (stereo/mono) | - / - | |
Moc wyjściowa (W), RMS | no |
Akcesoria
Pilot zdalnego sterowania / instrukcja obsługi (CD-ROM) | • / • | |
Kabel zasilający / kabel PC | • / - | |
Adapter Scart-RCA / kabel wideo / odbiornik podczerwieni | - / - / - | |
Torba do przenoszenia | - |
Inne
Funkcje specjalne | Sterowana elektrycznie przesłona, system zarządzania kolorami (CMS), 3D-Ready | |
Class A | To jest produkt klasy A. W środowisku domowym może powodować zakłócenia radiowe. W takim przypadku od użytkownika może wymagać się podjęcia odpowiednich działań. | |
Zasilanie (V) / pobór mocy, w trybie Standard (W) / pobór mocy, w trybie ECO (W) / w trybie czuwania (W) | 100 - 240 / 328 / 0,7 | |
Emisja ciepła (BTU / godz.): tryb Eco / tryb Standard | - | |
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) | 405 x 114,5 x 406,5 | |
Ciężar (kg) | 7,3 | |
Kod EAN | 4974019728773 |
SHARP XV-Z17000
- Układ DMD (TI) 1920 x 1080
- Projektor 3D Ready do kina domowego o pełnej rozdzielczości High Definition
- Wysoki kontrast (40.000:1)
- Wysoka jasność (1600 lumenów ANSI)
- 2 gniazda HDMI
- System zarządzania kolorami (CMS)
- Automatyczna regulacja efektu trapezowego w pionie i w poziomie
- Sterowana elektrycznie przesłona
Rozdzielczość panelu
Wielkość panelu | DMD / 0,65" | |
1-modułowy układ DLP(TI) / 3-modułowy układ DLP(TI) / Panel 3-LCD | • / - / - | |
Rozdzielczość znamionowa | Full-HD 1920 x 1080 | |
UXGA 1 600 x 1 200 | - | |
SXGA+ 1 400x1 050 | • | |
SXGA 1 280x1 024 | • | |
WXGA 1 280 x 800 / 1 360 x 768 / 1 366 x 768 | - / • / - | |
XGA 1 024 x 768 | • | |
SVGA 800 x 600 | • | |
Kompatybilność z komputerami Macintosh | • |
Wejście PC
Częstotliwość pozioma (kHz) | - | |
Częstotliwość pionowa (Hz) | - | |
Zegar punktowy (MHz) | - |
Gniazda sygnału data
DVI-D/ DVI-I | - / - | |
HDMI | • | |
15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) | • |
Gniazda sygnału wideo
Composite (RCA/BNC) | • | |
S-Video (Y/C) | • | |
DVI-D/ DVI-I | - / - | |
Component (RCA/BNC) | • | |
HDMI | • | |
Zgodne z HDCP | • |
Gniazda sterujące
RS232C (Sub-D) | • | |
LAN | - | |
Sterowanie poprzez kabel (przy pomocy pilota) | - | |
Gniazdo USB | - |
Gniazda audio
Mini Jack (3,5 mm) wej./wyj. | • | |
Gniazda RCA wej./wyj. | • | |
Przez wejście HDMI | • |
Standardy kolorów
PAL 60/N/M | • / • / • | |
SECAM | • | |
NTSC (MHz) 3,58/ 4,43 | • / • | |
Rozdzielczość wideo, linie DTV / linie TV | 1080 | |
DTV 480i/480p/540p | • / • / • | |
576i/576p | • / • | |
720p/1035i | • / • | |
1080i/1080p | • / • | |
1080/24p | • | |
Skaler CV-IC | - |
Parametry obrazu
Jasność: tryb Eco (lumenów ANSI) / tryb Standard (lumenów ANSI) | 1600 | |
Kontrast | 40.000 (High Contrast) | |
Lampa projekcyjna (W) / żywotność lampy w trybie Eco (godz.) / żywotność lampy w trybie Standard (godz.) | 250 / 3000 / 2000 | |
Fan | 23 dB ECO | |
Wbudowany obiektyw / wymieniane obiektywy | • / - | |
Funkcja Zoom (sterowana ręcznie/sterowana elektrycznie) | • / - | |
Obiektyw (ogniskowa, mm) | 21 - 24,2 | |
Jasność obiektywu (F) | 2,5 - 2,7 | |
Przesunięcie obiektywu (w poziomie/w pionie) | - / - | |
Geometria obiektywu (szerokość obrazu: odległość od ekranu) | 1,4 - 1,63 | |
Korekcja efektu trapezowego (ręczna/automatyczna) | • / - | |
Korekcja efektu trapezowego (3D/cyfrowa) | - / - |
Parametry dźwięku
Wyjście audio (stereo/mono) | - / - | |
Moc wyjściowa (W), RMS | no |
Akcesoria
Pilot zdalnego sterowania / instrukcja obsługi (CD-ROM) | • / • | |
Kabel zasilający / kabel PC | • / - | |
Adapter Scart-RCA / kabel wideo / odbiornik podczerwieni | - / - / - | |
Torba do przenoszenia | - |
Inne
Funkcje specjalne | Sterowana elektrycznie przesłona, CMS, 3D-Ready, 2 komplety okularów z przesłoną sterowaną w podczerwieni | |
Class A | To jest produkt klasy A. W środowisku domowym może powodować zakłócenia radiowe. W takim przypadku od użytkownika może wymagać się podjęcia odpowiednich działań. | |
Zasilanie (V) / pobór mocy, w trybie Standard (W) / pobór mocy, w trybie ECO (W) / w trybie czuwania (W) | 100 - 240 / 353 / 3 | |
Emisja ciepła (BTU / godz.): tryb Eco / tryb Standard | 1204 | |
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) | 403x115x341 | |
Ciężar (kg) | 5,8 | |
Kod EAN | 4974019684765 |
OPTOMA HD25LV
Wykorzystując najnowszą technologię DLP®, HD25-LV dostarcza wyjątkowej rozdzielczości Full HD 1080p i wciągające wizualizacje 3D. Wyświetla niezwykle jasny obraz o doskonale zbalansowanych, żywych kolorach, krystalicznej czystości i wyjątkowej szczegółowości światłocieni dostępną tylko dla projektorów o wysokim kontraście.
- Fantastyczna jakość obrazu Full 3D 1080p
- Krystaliczna czystość - kontrast 20 000:1
- Jasne, żywe kolory - 3200 ANSI Lumenów
- 16W stereo audio z przetwarzaniem audio SRS WOW HD
Technologia wyświetlania | DLP |
Natywna rozdzielczość | 1080p 1920 x 1080 |
Brightness1 (Bright Mode) | 3200 ANSI Lumenów |
Kontrast | 20 000:1 |
Poziomu szumu | 26dB |
Waga (kg) | 3.1 |
Wejścia/Wyjścia | 2x HDMI (1.4a obsługa 3D), 2x VGA (RGB/YPbPr), Composite, 2x Audio In (3.5mm), Audio Out (3.5mm), VGA Out, RS232, 3D-Sync |
Kompatybilność video | 1080p, 1080i, 720p PAL, NTSC, SECAM |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1073.4 miliona |
Obiektyw | F/2.55~2.86; f=22.37~26.73mm, 1.2x ręczny zoom |
Proporcje projekcji | 1.50 - 1.8:1 |
Wielkość ekranu | 0.77 - 9.19m (30.15" - 361.75") przekątna 16:9 |
Odległość | 1.2 - 10m |
Typ zoomu | 1.2x ręczny |
Proporcje obrazu | 16:9 natywne, 16:10, 4:3 kompatybilne |
Offset | 116% |
Lamp Type | 240W |
Żywotność lampy 2(hrs) (tryb Eco) | 6000 |
Korekcja Keystone'a | ± 40° pion |
Audio | 16W stereo (2x8W) przetwarzanie audio SRS WOW HD |
Wymiary (Sz x Gł x Wy) | 324 x 234 x 97 |
Zasilanie | Wejście: 110 - 220V |
Pobór mocy | 297W tryb Jasny, < 0.5W tryb Czuwania; 241W tryb Eco, < 0.5W tryb Czuwania |
Zabezpieczenia | Blokada antykradzieżowa, Kensington Lock, zabezpieczenie hasłem |
Akcesoria standardowe | Osłona obiektywu, kabel zasilający, podświetlany pilot z bateriami, podręcznik Szybki Start, Podręcznik Użytkownika na CD, karta gwarancyjna |
Dodatkowe akcesoria | Zestaw do montażu sufitowego, ekran |
RoHS | zgodny |
Obsługa 3D | Funkcje 3D projektorów Optoma mogą być wykorzystane tylko z kompatybilnymi treściami 3D. Typowe zastosowania to programy 3D dla edukacji lub systemy do projektowania i modelowania przestrzennego 3D. Telewizja 3D, Blu-ray 3D™ i gry 3D z Sony® PS3 lub Microsoft® Xbox 360 są teraz obsługiwane jako część specyfikacji HDMI v1.4a. |
Oglądanie 3D | Wymaga ZF2100 system - sprzedawane oddzielnie |
Kompatybilność 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
Glosnik | 16 |
On Screen Display | 19 języków: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, polski, holenderski, rosyjski, fiński, szwedzki, grecki, norweski/duński, węgierski, czeski, turecki, rumuński, perski, arabski |
Opcja bezprzewodowa | Nie |
Funkcje | Obsługa Full 3D 1080p, Dynamic Black |
1Jasność i żywotność lampy będą się zmieniać w zależności od wybranego trybu pracy projektora, warunków otoczenia oraz sposobu użytkowania. We wszystkich projektorach wykorzystujących lampy powszechny jest spadek jasności wraz z upływem żywotności lampy. 2Typowa żywotność osiągnięta w testach. Będzie się zmieniać w zależności o użytkowania i warunków otoczenia. |
OPTOMA HD30
Wyświetlając doskonale zbalansowane kolory, żywe obrazy i wyjątkową szczegółowość światłocieni, dostępną tylko dla projektorów o wysokim kontraście, HD30 oferuje zachwycającą jakość Full HD i wciągające wrażenia 3D.
Wykorzystując najnowszą technologię DLP® DarkChip3, możesz wyświetlać obrazy nawet 150" wielkości, sprawiając, że jest to doskonały wybór dla odtworzenia tych kinowych wrażeń w domu, ale także idealny, aby zaprosić znajomych na oglądanie meczu. Za sprawą wbudowanych głośników i technologii przetwarzania audio SRS WOW HD możesz wygodnie słuchać ścieżki dźwiękowej filmów bez konieczności podłączania zewnętrznych głośników.
HD30 jest dostarczany z 2 sztukami ultrawydajnych, bezprzewodowych okularów 3D ZF2100 dla bezkompromisowej jakości obrazu 3D i ponadprzeciętnej wygody. Dla pełnego spokoju umysłu dostarczany jest z 3-letnią gwarancją obejmującą zarówno projektor jak i lampę.*
Technologia wyświetlania | DLP | ||||||
Natywna rozdzielczość | 1080p 1920 x 1080 | ||||||
Brightness1 (Bright Mode) | 1600 ANSI Lumenów | ||||||
Kontrast | 25 000:1 | ||||||
Poziomu szumu | 26dB | ||||||
Waga (kg) | 3.1 | ||||||
Wejścia/Wyjścia |
|
||||||
Kompatybilność video | 1080p, 1080i, 720p PAL, NTSC, SECAM | ||||||
Obiektyw | F/2.55~2.86; f=22.37~26.73mm, 1.2x ręczny zoom | ||||||
Proporcje projekcji | 1.50 - 1.8:1 | ||||||
Wielkość ekranu | 0.96 - 7.64 przekątna 16:9 | ||||||
Odległość | 1.2 - 10 metrów | ||||||
Offset | 116% | ||||||
Korekcja Keystone'a | ± 40° pion | ||||||
Audio | 16W stereo (2x8W), przetwarzanie audio SRS WOW HD | ||||||
Wymiary (Sz x Gł x Wy) | 324 x 234 x 97mm | ||||||
Zasilanie | Input: 110 - 220V | ||||||
Pobór mocy | 297W tryb Jasny, < 0.5W tryb Czuwania; 241W tryb ECO, < 0.5W tryb Czuwania | ||||||
Zabezpieczenia | Blokada antykradzieżowa, Kensington Lock, zabezpieczenie hasłem | ||||||
Akcesoria standardowe | Osłona obiektywu, kabel zasilający, podświetlany pilot z bateriami, podręcznik Szybki Start, Instrukcja Obsługi na CD, karta gwarancyjna, 2x okulary ZF2100, nadajnik ZF2100 | ||||||
Dodatkowe akcesoria | zestaw do montażu sufitowego | ||||||
RoHS | zgodny | ||||||
Obsługa 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
||||||
Oglądanie 3D | Wymaga systemu i okularów ZF2100 - dołączone | ||||||
1Jasność i żywotność lampy będą się zmieniać w zależności od wybranego trybu pracy projektora, warunków otoczenia oraz sposobu użytkowania. We wszystkich projektorach wykorzystujących lampy powszechny jest spadek jasności wraz z upływem żywotności lampy. 2Typowa żywotność osiągnięta w testach. Będzie się zmieniać w zależności o użytkowania i warunków otoczenia. |
OPTOMA HD 25E
Ciesz się swoimi ulubionymi programami TV, wydarzeniami sportowymi i grami pełnymi akcji doświadczając najlepszej domowej rozrywki. Z wbudowanym głośnikiem możesz wygodnie słuchać filmów bez konieczności podłączania zewnętrznych głośników. Możesz wyświetlać nawet 300-calowy obraz, aby stworzyć ogromny ekran dla prawdziwych wrażeń kinowych, wprost w swoim własnym domu.
Wykorzystując najnowszą technologię DLP®, HD25e dostarcza wyjątkowej rozdzielczości Full HD 1080p i wciągające wizualizacje 3D.
Wyświetlając niezwykle jasny obraz o doskonale zbalansowanych, żywych kolorach i krystalicznej czystości, HD25e zapewnia wyjątkową szczegółowość światłocieni dostępną tylko dla projektorów o wysokim kontraście.
Technologia wyświetlania | DLP |
Natywna rozdzielczość | 1080p 1920 x 1080 |
Brightness1 (Bright Mode) | 2800 ANSI Lumenów |
Kontrast | 20 000:1 |
Poziomu szumu | 26dB |
Waga (kg) | 2.92 |
Wejścia/Wyjścia | 2x HDMI (obsługa 1.4a 3D), VGA (RGB/YPbPr), Composite, 2x Audio In (3.5mm), Audio Out (3.5mm), RS232, 3D-Sync |
Kompatybilność video | 1080p, 1080i, 720p PAL, NTSC, SECAM |
Obiektyw | F/2.55~2.86; f=22.37~26.73mm, 1.2x ręczny zoom |
Proporcje projekcji | 1.5 - 1.8:1 |
Wielkość ekranu | 0.77 - 9.19m (30.15" - 361.75") Diagonal 16:9 |
Odległość | 1.2 - 10m |
Typ zoomu | 1.2x ręczny |
Proporcje obrazu | 16:9 natywne, 16:10, 4:3 kompatybilne |
Offset | 116% |
Lamp Type | 190W |
Żywotność lampy 2(hrs) (tryb Eco) | 6000 |
Korekcja Keystone'a | ± 40° pion |
Audio | 10W |
Wymiary (Sz x Gł x Wy) | 324 x 234 x 97 |
Zasilanie | Wejście: 110 - 220V |
Pobór mocy | 224W tryb Jasny, < 0.5W tryb Czuwania 191W tryb Eco, < 0.5W tryb Czuwania |
Zabezpieczenia | Blokada antykradzieżowa, Kensington Lock, zabezpieczenie hasłem |
Akcesoria standardowe | Kabel zasilający, podświetlany pilot z bateriami, podręcznik Szybki Start, Podręcznik Użytkownika na CD, karta gwarancyjna |
Dodatkowe akcesoria | Zestaw do montażu sufitowego, ekran |
RoHS | zgodny |
Obsługa 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
Oglądanie 3D | Wymaga ZF2100 system - sprzedawane oddzielnie |
Glosnik | 10 |
On Screen Display | 19 języków: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, porgugalski, polski, holenderski, rosyjski, fiński, szwedzki, grecki, norweski/duński, węgierski, czeski |
Opcja bezprzewodowa | Nie |
Funkcje | Obsługa Full 3D 1080p, Dynamic Black |
1Jasność i żywotność lampy będą się zmieniać w zależności od wybranego trybu pracy projektora, warunków otoczenia oraz sposobu użytkowania. We wszystkich projektorach wykorzystujących lampy powszechny jest spadek jasności wraz z upływem żywotności lampy. 2Typowa żywotność osiągnięta w testach. Będzie się zmieniać w zależności o użytkowania i warunków otoczenia. |
OPTOMA HD131X
Ciesz się swoimi ulubionymi programami TV, wydarzeniami sportowymi i grami pełnymi akcji doświadczając najlepszej domowej rozrywki. Z wbudowanym głośnikiem możesz wygodnie słuchać filmów bez konieczności podłączania zewnętrznych głośników. Możesz wyświetlać nawet 300-calowy obraz, aby utworzyć ogromny ekran dla prawdziwych wrażeń kinowych, wprost w swoim własnym domu.
Wykorzystując najnowszą technologię DLP®, HD131X dostarcza wyjątkowej rozdzielczości Full HD 1080p i wciągające wizualizacje 3D.
Wyświetlając niezwykle jasny obraz o doskonale zbalansowanych, żywych kolorach i krystalicznej czystości, HD131X zapewnia wyjątkową szczegółowość odcieni światła dostępną tylko dla projektorów o wysokim kontraście.
Technologia wyświetlania | DLP | ||||||
Natywna rozdzielczość | 1080p 1920 x 1080 | ||||||
Brightness1 (Bright Mode) | 2000 ANSI Lumenów | ||||||
Kontrast | 20 000:1 | ||||||
Poziomu szumu | 26dB | ||||||
Waga (kg) | 3.1 | ||||||
Wejścia/Wyjścia |
|
||||||
Kompatybilność video | 1080p, 1080i, 720p PAL, NTSC, SECAM | ||||||
Obiektyw | F/2.55~2.86; f=22.37~26.73mm, 1.2x ręczny zoom | ||||||
Proporcje projekcji | 1.50 - 1.8:1 | ||||||
Wielkość ekranu | 0.96 - 7.64 przekątna 16:9 | ||||||
Odległość | 1.2 - 10 metrów | ||||||
Offset | 116% | ||||||
Korekcja Keystone'a | ± 40° pion | ||||||
Audio | 10W | ||||||
Wymiary (Sz x Gł x Wy) | 324 x 234 x 97mm | ||||||
Zasilanie | Wejście: 110 - 220v | ||||||
Pobór mocy | 297W tryb Jasny, < 0.5W tryb Czuwania, 241W tryb ECO, < 0.5W tryb Czuwania | ||||||
Zabezpieczenia | Blokada antykradzieżowa, Kensington Lock, zabezpieczenie hasłem | ||||||
Akcesoria standardowe | Osłona obiektywu, kabel zasilający, podświetlany pilot z bateriami, podręcznik Szybki Start, karta gwarancyjna | ||||||
Dodatkowe akcesoria | Uchwyt do montażu sufitowego, ekran | ||||||
RoHS | zgodny | ||||||
Obsługa 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
||||||
Oglądanie 3D | Wymaga ZF2100 system - sprzedawane oddzielnie (dostępne także dodatkowe okulary radiowe) |
||||||
1Jasność i żywotność lampy będą się zmieniać w zależności od wybranego trybu pracy projektora, warunków otoczenia oraz sposobu użytkowania. We wszystkich projektorach wykorzystujących lampy powszechny jest spadek jasności wraz z upływem żywotności lampy. 2Typowa żywotność osiągnięta w testach. Będzie się zmieniać w zależności o użytkowania i warunków otoczenia. |
OPTOMA EH1020
Natywną rozdzielczość Full HD wykorzystasz wszędzie tam gdzie chcesz wywrzeć odpowiednie wrażenie. EH1020 wyświetla krystalicznie czyste obrazy Full HD idealne do szerokiej gamy zastosowań włącznie z inżynieryjnymi, reklamowymi, medycznymi, wojskowymi, wszędzie tam gdzie ważna jest duża ilość szczegółów. Zainstalowany lub używany w podróży, wszechstronny EH1020 posiada spore możliwości podłączeń oraz mocne głośniki 8W.
Technologia wyświetlania | Pojedynczy układ 0.65” 1080p DC2 DMD w technologii DLP® od Texas Instruments | ||||||||||
Natywna rozdzielczość | 1080p 1920 x 1080 | ||||||||||
Brightness1 (Bright Mode) | 3000 ANSI lumenów | ||||||||||
Kontrast | 4000:1 | ||||||||||
Poziomu szumu | 28/30dB (tryb STD/tryb Jasny) | ||||||||||
Waga (kg) | 2.9 kg | ||||||||||
Wejścia/Wyjścia |
|
||||||||||
Predefiniowane ustawienia |
|
||||||||||
Max. Rozdzielczość | Full HD 1920 x 1080 | ||||||||||
Kompatybilność z komputerem | UXGA, SXGA+, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac | ||||||||||
Kompatybilność video | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) | ||||||||||
Ilość wyświetlanych kolorów | 1.07 miliarda | ||||||||||
Obiektyw | F/2.55~2.87; f=22.41~26.82mm, 1.2x ręczny zoom | ||||||||||
Proporcje projekcji | 1.5 - 1.8:1, Offset - 116% | ||||||||||
Wielkość ekranu | 0.77 – 9.19m (30.15” - 361.75”) przekątna 16:9 | ||||||||||
Odległość | 1.2 - 12 metrów | ||||||||||
Offset | 116% | ||||||||||
Odświeżanie poziome: | 15 - 91kHz | ||||||||||
Odświeżanie pionowe | 25 - 85Hz | ||||||||||
Korekcja Keystone'a | ± 20° pion | ||||||||||
Audio | 8W | ||||||||||
Wymiary (Sz x Gł x Wy) | 324 x 234 x 97mm | ||||||||||
Pilot | Pilot z funkcją myszy, wskaźnikiem laserowym i bezpośrednim wyborem źródła | ||||||||||
Zasilanie | 100-240V, 50-60Hz | ||||||||||
Pobór mocy | 308W tryb Jasny, < 1W tryb czuwania; 256W tryb STD, < 1W tryb czuwania | ||||||||||
Warunki działania | 5°C - 40°C, Max. wilgotność 85%, Max. wysokość 3000m | ||||||||||
Jednolitość | 80% | ||||||||||
Zabezpieczenia | Blokada antykradzieżowa, Kensington Lock, zabezpieczenie hasłem | ||||||||||
Akcesoria standardowe | Torba, osłona obiektywu, kabel zasilający, kabel VGA, pilot z bateriami, podręcznik Szybki Start, podręcznik użytkownika na CD, karta gwarancyjna | ||||||||||
Dodatkowe akcesoria | zestaw do montażu sufitowego | ||||||||||
RoHS | zgodny |
OPTOMA HD83
HD83 jest wyposażony w najlepsze w swojej klasie nasycenie kolorów dla wiernej, dokładnej reprodukcji treści filmowych; wysoki ANSI kontrast, kluczowy dla maksymalizacji wyrazistości i głębi obrazu, w połączeniu z wyjątkową jasnością, aby zapewnić jak najbardziej żywe obrazy, nawet na największych ekranach.
Technologia wyświetlania | DLP |
Natywna rozdzielczość | 1080p 1920 x 1080 |
Brightness1 (Bright Mode) | 1600 ANSI Lumenów |
Kontrast | 50,000:1 |
ANSI Contrast | 700:1 |
Poziomu szumu | 22dB |
Waga (kg) | 8.4kg |
Kompatybilność video | PAL, SECAM, NTSC, HD (1080p24/50/60, 1080i50/60, 720p50/60) |
Proporcje projekcji | 1.45 - 2.28 (dystans projekcji / szerokość obrazu) |
Wielkość ekranu | 0.76 - 7.67 (30" - 300") 16:9 przekątna |
Odległość | 1.5 - 10m |
Offset | 105% |
Korekcja Keystone'a | pion |
Wymiary (Sz x Gł x Wy) | 372 x 490 x 194mm (180mm bez nóżek) |
Zasilanie | 110 - 220V, pobór mocy: 375W Max., tryb czuwania <1W |
Lens Shift | Pion: +105% do +130%, poziom: +/-15% (mozliwe ograniczenia, sprawdz podrecznik uzytkownika)) |
Obsługa 3D | Gry 3D na Playstation3/Xbox360, 3D Blu-ray, 3D TV (np. n, SKY 3D i Virgin 3D), Nvidia 3D-TV Play |
Oglądanie 3D | Wymaga 3D-RF System / Glasses - sprzedawane osobno (Obsługuje także okulary migawkowe DLP-Link Optoma ZD201 - sprzedawane osobno) |
Kompatybilność 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
OPTOMA EH300
- Wysoka rozdzielczość dla oszałamiających obrazów
- Full HD 1080p - 3500 Lumenów
- 16W audio stereo z przetwarzaniem dźwięku SRS WOW HD
- Szerokie możliwości podłączenia cyfrowego High Definition - HDMI
Wykorzystując najnowszą technologię DLP®, EH300 zapewnia wyjątkową, krystalicznie czystą, natywną rozdzielczość Full HD oraz wciągające wizualizacje 3D.
Wyświetla niezwykle jasny obraz z idealnie zbalansowanymi, żywymi kolorami, krystalicznie czyste i wyjątkowo jasne szczegóły światłocieni możliwe tylko za sprawą projektora o wysokim kontraście. EH300 jest idealny do projekcji w szerokiej gamie zastosowań, w tym technicznych, nośników reklamowych i zastosowań medycznych, gdzie szczegółowość ma znaczenie.
Możesz zainstalować lub zabrać w podróż dzięki dołączonej torbie, wszechstronny EH300 ma potężne 16W głośniki stereo, złącze HDMI i funkcje oszczędzania energii włącznie z trybem Eco i automatycznym włączaniem co oszczędza zarówna twój czas jak i pieniądze dla długotrwałej, bezproblemowej projekcji.
Pokazy przy włączonym świetle
Full HD 1080p
Full 3D
Dynamic Black
Wspaniałe kolory
Gwarancja koloru
Audio WOW - SRS WOW HD™ - dźwięk surround
Doświadcz WOW dzięki przetwarzaniu dźwieku surround SRS WOW HD, by stworzyć jeszcze bardziej naturalne wrażenia dźwiękowe, z głębokim, bogatym basem. Łatwy w konfiguracji, bez potrzeby kosztownych zewnętrznych głośników, EH300 oferuje wyjątkową jakość dźwięku dzięki potężnemu, wbudowanemu 16W stereo audio.
Funkcje SRS WOW HD
- Rozszerzenie stereo, które poprawia dynamiczną wydajność dźwięku
- Wyprofilowane basy, by zmaksymalizować uderzenie dźwięku z wbudowanych głośników
- Bardziej naturalne audio z poszerzonym polem stereo
Sterowanie RS232
AMX Compatibility - Dynamic Discovery
Protocol jest wbudowany w EH300. Ta cecha umożliwia łatwą instalację z systemami sterowania AMX.
Wirtualna mysz USB i laser
Auto Power Off
Eco AV Mute
100% poboru mocy
30% poboru mocy
Długa żywotność lampy
Pilot EH300
- Włącz
- Mysz
- Źródło
- Resynchronizacja
- Lewy przycisk myszy
- Prawy przycisk myszy
- Sterowanie myszą
- Laser
- Page Up/Down
- Pionowa korekcja Keystone'a
- Głośność
- Jasność
- Menu
- Bezpośredni wybór źródła
- Wyciszenie Eco AV
- Dynamic Black
- 3D
- USB (serwisowe)
- HDMI 1 (1.4a 3D)
- HDMI 2 (1.4a 3D)
- Composite Video
- VGA 1 In
- VGA 1 Out
- Audio In (VGA 1/2)
- Audio Out
- 3D-Sync
- VGA 2 In
- RS232
- Audio In (Video)
- Kensington™ Lock
Technologia wyświetlania | Pojedynczy układ 0.65” 1080p DC2 DMD w technologii DLP® od Texas Instruments | ||||||||||
Natywna rozdzielczość | 1080p 1920 x 1080 | ||||||||||
Brightness1 (Bright Mode) | 3500 ANSI Lumenów | ||||||||||
Kontrast | 15 000:1 | ||||||||||
Poziomu szumu | 26dB | ||||||||||
Waga (kg) | 3.1 | ||||||||||
Wejścia/Wyjścia | 2x HDMI (1.4a obsługa 3D), 2x VGA (YPbPr/RGB), Composite, 2 x Audio In (3.5mm), Audio Out (3.5mm), VGA Out, RS232, USB (zdalna mysz), 3D-Sync | ||||||||||
Predefiniowane ustawienia |
|
||||||||||
