Full 3D 1080p
SHARP XV-Z17000
< wróć
SHARP XV-Z17000
- Układ DMD (TI) 1920 x 1080
- Projektor 3D Ready do kina domowego o pełnej rozdzielczości High Definition
- Wysoki kontrast (40.000:1)
- Wysoka jasność (1600 lumenów ANSI)
- 2 gniazda HDMI
- System zarządzania kolorami (CMS)
- Automatyczna regulacja efektu trapezowego w pionie i w poziomie
- Sterowana elektrycznie przesłona
Rozdzielczość panelu
Wielkość panelu | DMD / 0,65" | |
1-modułowy układ DLP(TI) / 3-modułowy układ DLP(TI) / Panel 3-LCD | • / - / - | |
Rozdzielczość znamionowa | Full-HD 1920 x 1080 | |
UXGA 1 600 x 1 200 | - | |
SXGA+ 1 400x1 050 | • | |
SXGA 1 280x1 024 | • | |
WXGA 1 280 x 800 / 1 360 x 768 / 1 366 x 768 | - / • / - | |
XGA 1 024 x 768 | • | |
SVGA 800 x 600 | • | |
Kompatybilność z komputerami Macintosh | • |
Wejście PC
Częstotliwość pozioma (kHz) | - | |
Częstotliwość pionowa (Hz) | - | |
Zegar punktowy (MHz) | - |
Gniazda sygnału data
DVI-D/ DVI-I | - / - | |
HDMI | • | |
15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) | • |
Gniazda sygnału wideo
Composite (RCA/BNC) | • | |
S-Video (Y/C) | • | |
DVI-D/ DVI-I | - / - | |
Component (RCA/BNC) | • | |
HDMI | • | |
Zgodne z HDCP | • |
Gniazda sterujące
RS232C (Sub-D) | • | |
LAN | - | |
Sterowanie poprzez kabel (przy pomocy pilota) | - | |
Gniazdo USB | - |
Gniazda audio
Mini Jack (3,5 mm) wej./wyj. | • | |
Gniazda RCA wej./wyj. | • | |
Przez wejście HDMI | • |
Standardy kolorów
PAL 60/N/M | • / • / • | |
SECAM | • | |
NTSC (MHz) 3,58/ 4,43 | • / • | |
Rozdzielczość wideo, linie DTV / linie TV | 1080 | |
DTV 480i/480p/540p | • / • / • | |
576i/576p | • / • | |
720p/1035i | • / • | |
1080i/1080p | • / • | |
1080/24p | • | |
Skaler CV-IC | - |
Parametry obrazu
Jasność: tryb Eco (lumenów ANSI) / tryb Standard (lumenów ANSI) | 1600 | |
Kontrast | 40.000 (High Contrast) | |
Lampa projekcyjna (W) / żywotność lampy w trybie Eco (godz.) / żywotność lampy w trybie Standard (godz.) | 250 / 3000 / 2000 | |
Fan | 23 dB ECO | |
Wbudowany obiektyw / wymieniane obiektywy | • / - | |
Funkcja Zoom (sterowana ręcznie/sterowana elektrycznie) | • / - | |
Obiektyw (ogniskowa, mm) | 21 - 24,2 | |
Jasność obiektywu (F) | 2,5 - 2,7 | |
Przesunięcie obiektywu (w poziomie/w pionie) | - / - | |
Geometria obiektywu (szerokość obrazu: odległość od ekranu) | 1,4 - 1,63 | |
Korekcja efektu trapezowego (ręczna/automatyczna) | • / - | |
Korekcja efektu trapezowego (3D/cyfrowa) | - / - |
Parametry dźwięku
Wyjście audio (stereo/mono) | - / - | |
Moc wyjściowa (W), RMS | no |
Akcesoria
Pilot zdalnego sterowania / instrukcja obsługi (CD-ROM) | • / • | |
Kabel zasilający / kabel PC | • / - | |
Adapter Scart-RCA / kabel wideo / odbiornik podczerwieni | - / - / - | |
Torba do przenoszenia | - |
Inne
Funkcje specjalne | Sterowana elektrycznie przesłona, CMS, 3D-Ready, 2 komplety okularów z przesłoną sterowaną w podczerwieni | |
Class A | To jest produkt klasy A. W środowisku domowym może powodować zakłócenia radiowe. W takim przypadku od użytkownika może wymagać się podjęcia odpowiednich działań. | |
Zasilanie (V) / pobór mocy, w trybie Standard (W) / pobór mocy, w trybie ECO (W) / w trybie czuwania (W) | 100 - 240 / 353 / 3 | |
Emisja ciepła (BTU / godz.): tryb Eco / tryb Standard | 1204 | |
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) | 403x115x341 | |
Ciężar (kg) | 5,8 | |
Kod EAN | 4974019684765 |