OPTOMA HD131X
Ciesz się swoimi ulubionymi programami TV, wydarzeniami sportowymi i grami pełnymi akcji doświadczając najlepszej domowej rozrywki. Z wbudowanym głośnikiem możesz wygodnie słuchać filmów bez konieczności podłączania zewnętrznych głośników. Możesz wyświetlać nawet 300-calowy obraz, aby utworzyć ogromny ekran dla prawdziwych wrażeń kinowych, wprost w swoim własnym domu.
Wykorzystując najnowszą technologię DLP®, HD131X dostarcza wyjątkowej rozdzielczości Full HD 1080p i wciągające wizualizacje 3D.
Wyświetlając niezwykle jasny obraz o doskonale zbalansowanych, żywych kolorach i krystalicznej czystości, HD131X zapewnia wyjątkową szczegółowość odcieni światła dostępną tylko dla projektorów o wysokim kontraście.
Technologia wyświetlania | DLP | ||||||
Natywna rozdzielczość | 1080p 1920 x 1080 | ||||||
Brightness1 (Bright Mode) | 2000 ANSI Lumenów | ||||||
Kontrast | 20 000:1 | ||||||
Poziomu szumu | 26dB | ||||||
Waga (kg) | 3.1 | ||||||
Wejścia/Wyjścia |
|
||||||
Kompatybilność video | 1080p, 1080i, 720p PAL, NTSC, SECAM | ||||||
Obiektyw | F/2.55~2.86; f=22.37~26.73mm, 1.2x ręczny zoom | ||||||
Proporcje projekcji | 1.50 - 1.8:1 | ||||||
Wielkość ekranu | 0.96 - 7.64 przekątna 16:9 | ||||||
Odległość | 1.2 - 10 metrów | ||||||
Offset | 116% | ||||||
Korekcja Keystone'a | ± 40° pion | ||||||
Audio | 10W | ||||||
Wymiary (Sz x Gł x Wy) | 324 x 234 x 97mm | ||||||
Zasilanie | Wejście: 110 - 220v | ||||||
Pobór mocy | 297W tryb Jasny, < 0.5W tryb Czuwania, 241W tryb ECO, < 0.5W tryb Czuwania | ||||||
Zabezpieczenia | Blokada antykradzieżowa, Kensington Lock, zabezpieczenie hasłem | ||||||
Akcesoria standardowe | Osłona obiektywu, kabel zasilający, podświetlany pilot z bateriami, podręcznik Szybki Start, karta gwarancyjna | ||||||
Dodatkowe akcesoria | Uchwyt do montażu sufitowego, ekran | ||||||
RoHS | zgodny | ||||||
Obsługa 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
||||||
Oglądanie 3D | Wymaga ZF2100 system - sprzedawane oddzielnie (dostępne także dodatkowe okulary radiowe) |
||||||
1Jasność i żywotność lampy będą się zmieniać w zależności od wybranego trybu pracy projektora, warunków otoczenia oraz sposobu użytkowania. We wszystkich projektorach wykorzystujących lampy powszechny jest spadek jasności wraz z upływem żywotności lampy. 2Typowa żywotność osiągnięta w testach. Będzie się zmieniać w zależności o użytkowania i warunków otoczenia. |