OPTOMA HD30
Wyświetlając doskonale zbalansowane kolory, żywe obrazy i wyjątkową szczegółowość światłocieni, dostępną tylko dla projektorów o wysokim kontraście, HD30 oferuje zachwycającą jakość Full HD i wciągające wrażenia 3D.
Wykorzystując najnowszą technologię DLP® DarkChip3, możesz wyświetlać obrazy nawet 150" wielkości, sprawiając, że jest to doskonały wybór dla odtworzenia tych kinowych wrażeń w domu, ale także idealny, aby zaprosić znajomych na oglądanie meczu. Za sprawą wbudowanych głośników i technologii przetwarzania audio SRS WOW HD możesz wygodnie słuchać ścieżki dźwiękowej filmów bez konieczności podłączania zewnętrznych głośników.
HD30 jest dostarczany z 2 sztukami ultrawydajnych, bezprzewodowych okularów 3D ZF2100 dla bezkompromisowej jakości obrazu 3D i ponadprzeciętnej wygody. Dla pełnego spokoju umysłu dostarczany jest z 3-letnią gwarancją obejmującą zarówno projektor jak i lampę.*
Technologia wyświetlania | DLP | ||||||
Natywna rozdzielczość | 1080p 1920 x 1080 | ||||||
Brightness1 (Bright Mode) | 1600 ANSI Lumenów | ||||||
Kontrast | 25 000:1 | ||||||
Poziomu szumu | 26dB | ||||||
Waga (kg) | 3.1 | ||||||
Wejścia/Wyjścia |
|
||||||
Kompatybilność video | 1080p, 1080i, 720p PAL, NTSC, SECAM | ||||||
Obiektyw | F/2.55~2.86; f=22.37~26.73mm, 1.2x ręczny zoom | ||||||
Proporcje projekcji | 1.50 - 1.8:1 | ||||||
Wielkość ekranu | 0.96 - 7.64 przekątna 16:9 | ||||||
Odległość | 1.2 - 10 metrów | ||||||
Offset | 116% | ||||||
Korekcja Keystone'a | ± 40° pion | ||||||
Audio | 16W stereo (2x8W), przetwarzanie audio SRS WOW HD | ||||||
Wymiary (Sz x Gł x Wy) | 324 x 234 x 97mm | ||||||
Zasilanie | Input: 110 - 220V | ||||||
Pobór mocy | 297W tryb Jasny, < 0.5W tryb Czuwania; 241W tryb ECO, < 0.5W tryb Czuwania | ||||||
Zabezpieczenia | Blokada antykradzieżowa, Kensington Lock, zabezpieczenie hasłem | ||||||
Akcesoria standardowe | Osłona obiektywu, kabel zasilający, podświetlany pilot z bateriami, podręcznik Szybki Start, Instrukcja Obsługi na CD, karta gwarancyjna, 2x okulary ZF2100, nadajnik ZF2100 | ||||||
Dodatkowe akcesoria | zestaw do montażu sufitowego | ||||||
RoHS | zgodny | ||||||
Obsługa 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
||||||
Oglądanie 3D | Wymaga systemu i okularów ZF2100 - dołączone | ||||||
1Jasność i żywotność lampy będą się zmieniać w zależności od wybranego trybu pracy projektora, warunków otoczenia oraz sposobu użytkowania. We wszystkich projektorach wykorzystujących lampy powszechny jest spadek jasności wraz z upływem żywotności lampy. 2Typowa żywotność osiągnięta w testach. Będzie się zmieniać w zależności o użytkowania i warunków otoczenia. |